材料,系数,符号
材料性能:
fck | - | 混凝土棱柱体抗压强度(轴心抗压强度)标准值 |
fcd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
fcm fctm | - - | 混凝土抗压强度平均值 混凝土抗拉强度平均值 |
fctk0,05 | - | 混凝土抗拉强度标准值下限 |
fctd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
fsk | - | 普通钢筋抗拉强度标准值 |
fsd | - | 普通钢筋抗拉强度设计值 |
混凝土抗压强度标准值是根据混凝土等级确定的基本输入参数 – 可用来计算其他的系数 (表 3.1).
| |
| for: fck ≤ 50 MPa |
| for: fck > 50 MPa |
| |
| |
| |
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
d | - | 截面高度 |
dv | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |