Lang, Huder, Amann
Niniejsza metoda rozwiązania zaczerpnięta została z książki Bodenmechanik und Grundbau, w której nośność podłoża fundamentowego określana jest za pomocą następującego wzoru:
![]()
Współczynniki nośności
![]()
![]()
![]()
Współczynniki kształtu
![]()
![]()
Współczynniki głębokości
![]()
![]()
![]()
Współczynniki nachylenia
a) w gruntach w warunkach z odpływem
![]()
![]()


b) w gruntach w warunkach bez odpływu (c=0) stosowana jest następująca tabela:
Tabela 9.2.12. | Współczynniki nachylenia obciążenia iq i iy w przypadku gruntów bez odpływu. | |||||||
δR= | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
iq | -- | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
iy | α= 0° | 1.00 | 0.73 | 0.52 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
10° | 1.00 | 0.74 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | |
20° | 1.00 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | |
Współczynniki nachylenia terenu
![]()
![]()
Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu
![]()
![]()
![]()
gdzie: | c | - | spójność gruntu |
q0 | - | równoważne obciążenie równomierne uwzględniające wpływ głębokości fundamentu | |
d | - | głębokość podstawy fundamentu | |
γ1 | - | ciężar gruntu nad podstawą fundamentu | |
b | - | szerokość fundamentu | |
γ | - | ciężar gruntu | |
Ne, Nd, Nb | - | współczynniki nośności | |
se, sd, sb | - | współczynniki kształtu | |
de, dd, db | - | współczynniki głębokości | |
ie, id, ib | - | współczynniki nachylenia | |
be, bd, bb | - | współczynniki podstawy | |
ge, gd, gb | - | współczynniki podłoża | |
φ | - | kąt tarcia wewnętrznego gruntu | |
l | - | długość fundamentu | |
δ | - | kąt odchylenia siły wypadkowej od kierunku pionowego | |
β | - | kształt terenu | |
α | - | nachylenie podstawy fundamentu | |
T | - | składowa pozioma siły wypadkowej |
Literatura:
Bodenmechanik und Grundbau (Rans-Jürgen Lang, Jachen Huder, Peter Amann)