Lang, Huder, Amann
Toto řešení vychází z knihy Bodenmechanik und Grundbau, kde je únosnost základové půdy vyjádřena vztahem:
![]()
Součinitele únosnosti
![]()
![]()
![]()
Součinitele tvaru
![]()
![]()
Součinitele hloubky založení
![]()
![]()
![]()
Součinitele šikmosti zatížení
a) pro odvodněné zeminy
![]()
![]()


b) pro neodvodněné zeminy (c=0) se postupuje podle následující tabulky:
Tabulka 9.2.12. | Hodnoty součinitelů sklonu zatížení iq a iy pro odvodněnou zeminu. | |||||||
δR= | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
iq | -- | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
iy | α= 0° | 1.00 | 0.73 | 0.52 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
10° | 1.00 | 0.74 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | |
20° | 1.00 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | |
Součinitele šikmého terénu
![]()
![]()
Součinitele šikmé základové spáry
![]()
![]()
![]()
kde: | c | - | soudržnost zeminy |
q0 | - | ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu | |
d | - | hloubka základové spáry | |
γ1 | - | objemová tíha zeminy nad základovou spárou | |
b | - | šířka základu | |
γ | - | objemová tíha zeminy | |
Ne, Nd, Nb | - | součinitelé únosnosti | |
se, sd, sb | - | součinitelé tvaru základu | |
de, dd, db | - | součinitelé vlivu hloubky založení | |
ie, id, ib | - | součinitelé vlivu šikmého zatížení | |
be, bd, bb | - | součinitelé šikmé základové spáry | |
ge, gd, gb | - | součinitelé vlivu šikmého terénu | |
φ | - | úhel vnitřního tření zeminy | |
l | - | délka základu | |
δ | - | úhel odklonu výslednice sil od svislé | |
β | - | sklon terénu | |
α | - | sklon základové spáry | |
T | - | výslednice vodorovných sil |
Literatura:
Bodenmechanik und Grundbau (Rans-Jürgen Lang, Jachen Huder, Peter Amann)